Ganadores: 1
Vigencia: 1/01/23 al 14/01/23
Fecha sorteo: 3/02/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
1 MOTO ELECTRICA | JUBICSHA B. | XXXX9731 |
Ganadores: 4
Vigencia: 1/01/23 al 14/01/23
Fecha sorteo: 3/02/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | HUGO F. | XXXX4499 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | JANNET Q. | XXXX9377 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | MARCO P. | XXXX8802 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | MARINO J. | XXXX5062 |
Ganadores: 2
Vigencia: 10/02/23 al 12/03/23
Fecha sorteo: 3/02/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 3000 soles (Para uso libre) | CESAR C. | XXXX3631 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 3000 soles (Para uso libre) | EVA A. | XXXX8451 |
Ganadores: 1
Vigencia para participar del sorteo:
13/3/2023 al 23/4/2023
Fechas del sorteo: El 26/4/2023
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Scooter Eléctrico | JULIA B. | XXXX4898 |
Ganadores: 6
Vigencia: 24/04/23 al 29/04/23
Fecha sorteo: 2/5/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | MERCEDEZ L. | XXXX0544 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | ROCIO A. | XXXX7488 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | MARTHA F. | XXXX0106 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | JENNY J. | XXXX8947 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | JULIO P. | XXXX5919 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | AQUELINA S. | XXXX9418 |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/5/23 al 31/5/23
Fechas del sorteo: 5/6/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
1TV 65’’LG y el abono a su cuenta de desembolso equivalente a 1 año de Amazon Prime Video de S/ 203.88, indicado en T&C de la campaña. | MARIA V. | XXXX9788 |
Ganadores: 0
Vigencia: 15/3/23 al 15/5/23
Fecha sorteo: 22/5/23
Ganadores |
---|
Resultados de la campaña: Desierto, los participantes no cumplieron con los TyC establecidos en la campaña. |
Ganadores: 6
Vigencia: 17/4/23 al 12/5/23
Fecha sorteo: 25/5/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Dinero en efectivo S/ 1,000 | ESPINOZA ATENCIO ELIZABETH IRENE | XXXX3044 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | TORRES САРСНА GIOVANA PAMELA | XXXX0757 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | LLAPAPASCA TIMOTEO WALTER | XXXX0834 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | SOTO ELGUERA DE CANALES MARY CATALINA | XXXX8048 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | ВАСА HERRERA CILVERIA | XXXX4078 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | QUISPE HUAMANI MARTHA | XXXX2128 |
Ganadores: 1
Vigencia: 20/6/23 al 30/6/23
Fecha sorteo: 5/7/23
Premio | Ganador | DNI |
---|---|---|
1 ganador de S/ 1000 | VICUÑA MENDOZA LALY PAOLA | 712XXXXX |
Ganadores: 5
Vigencia: 21/07/23 al 21/08/2023
Fecha sorteo: 23/8/23
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
S/ 1,000 | GONZALEZ OLAECHEA YRIGOYEN MARTIN | XXXX5268 |
S/ 1,000 | LEON MUÑOZ ROSEMARIE ELENA | XXX1673 |
S/ 1,000 | CRESPO ARANDA MARIO LOUIS | XXXX9744 |
S/ 1,000 | SIERRA PURIZAGA FADIA LIGIA | XXXX7948 |
S/ 1,000 | MAMANI UCHASARA FACUNDO | XXXX9349 |
Ganadores: 105
Vigencia: 24/07/23 al 21/08/2023
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
s/.10 | SAAVEDRA PEREZ ROBERT DAVID | XXXX5920 |
s/.10 | ESTRELLA SANTILLAN MIGUEL ANGEL PABLO | XXXX8664 |
s/.30 | RAMIREZ MENDOZA GIANCARLO PAUL | XXXX5855 |
s/.10 | POZO CHINGUEL FABRICIO | XXXX4954 |
s/.10 | HIGA UCHIDA KAZUMI | XXXX7161 |
s/.10 | VILLALOBOS ARAUJO RAUL ALEJANDRO | XXXX4571 |
s/.10 | FABIAN INGAROCA ESTEFANY ZAYURI | XXXX4390 |
s/.10 | ESPINOZA GARAY DANIELLE GYANELLA | XXXX9562 |
s/.10 | ESPINOZA GARAY JOSELYN LIZBETH | XXXX9561 |
s/.10 | GONZALEZ ZU#IGA NADIA SOFIA | XXXX7985 |
s/.10 | GAMARRA AUCCAPUMA JOSE LUIS | XXXX8505 |
s/.10 | MULLE PALOMINO RUTH ALESSANDRA | XXXX5886 |
s/.10 | MORALES LOPEZ ANA LUCIA | XXXX3859 |
s/.10 | PEREZ ROJAS ROSARIO ESTEFANY | XXXX9026 |
s/.10 | TALLA CHUMPITAZ REEWOS ERWIN | XXXX2036 |
s/.10 | CASTILLO JARA SONIA ESTEFANIA | XXXX0104 |
s/.10 | CASTAÑEDA NEYRA ADRIANA GRACIELA | XXXX2005 |
s/.20 | RODRIGUEZ SAAVEDRA CARLOS ANDRES | XXXX5015 |
s/.10 | VALLADARES SANCHEZ ELIZABETH XIOMARA | XXXX6957 |
s/.10 | BELAUNDE DEGREGORI CAMILA | XXXX1703 |
s/.10 | MUGARRA FRIAS JESUS ALBERTO | XXXX9229 |
s/.10 | PORTILLA SALINAS LOUIS ANGELLO DANIEL | XXXX2949 |
s/.10 | PORTILLA SALINAS GABRIEL MIGUEL ANGEL | XXXX8704 |
s/.10 | CORDOVA PEZO SOLANGE NADIA | XXXX2910 |
s/.10 | ORAHULIO SILVA JAIME GERARDO | XXXX2989 |
s/.10 | SILUPU MENDOZA JEAN PIERRE | XXXX6477 |
s/.10 | MORALES ZAPATA RAUL ALONSO | XXXX4193 |
s/.10 | MENDOZA VARGAS MISHELLE ALEXANDRA | XXXX5047 |
s/.10 | LEON URREGO DIANA MERCEDES | XXXX3552 |
s/.10 | LAUREANO LUMBA ALMENDRA PRISILA | XXXX4541 |
s/.10 | HUARNIZ COLUNGA MARIA VICTORIA | XXXX0301 |
s/.10 | GARAY SILVA MIGUEL ANTONIO | XXXX1408 |
s/.10 | GARAY SILVA JESSICA ANGELICA | XXXX1406 |
s/.10 | SULLCAHUAMAN VALDEZ DENNYS YUTARO | XXXX6332 |
s/.10 | SALAZAR LARREA VANESSA DEL MILAGRO | XXXX6205 |
s/.10 | RODRIGUEZ ZARATE ABEL SEBASTIAN | XXXX6193 |
s/.10 | RIOS NU#EZ ROY ROGER | XXXX6296 |
s/.10 | PATIÑO APAZA SERGIO | XXXX0226 |
s/.10 | RODRIGUEZ PALOMINO ANGIE VALERIA | XXXX4482 |
s/.10 | HIDROGO CABRERA CHILDRE LUDWIG JHON | XXXX0176 |
s/.20 | LINO SOTA ALVARO MARTIN | XXXX7755 |
s/.10 | HUACO COLLANTES DAVID DANIEL | XXXX4863 |
s/.20 | HUACO COLLANTES JESUS | XXXX4858 |
s/.30 | BERNAL FERNANDEZ DIEGO ALONSO | XXXX3647 |
s/.10 | GARCIA CAMPOS ARLYN ZULYN | XXXX7479 |
s/.10 | TELLO PAQUILLO DIANA CAROLAY | XXXX8289 |
s/.10 | WESTON PONCE DE LEON JUAN FRANCISCO | XXXX4488 |
s/.10 | SANCHEZ NIETO SARITA DEL PILAR | XXXX9099 |
s/.10 | ZEBALLOS PAZ ELGER SEBASTIAN | XXXX3312 |
s/.10 | ABSI DROBKOVA ANNA HORTENCIA | XXXX6525 |
s/.10 | GALVAN OBANDO RODRIGO JOSE | XXXX7649 |
s/.10 | GALVAN OBANDO ALEJANDRO SANTIAGO | XXXX7648 |
s/.10 | BERROCAL JARAMILLO JIMI LUIS | XXXX4786 |
s/.10 | TAIRO MELO YIMY | XXXX1871 |
s/.10 | ROJAS BABILONIA ANDREA ELIANA | XXXX5954 |
s/.10 | RUIZ VERDE MARIA CRISTINA | XXXX5820 |
s/.10 | QUIROZ CUEVA RONALD BRANDO | XXXX3509 |
s/.10 | CAHUANA LUQUE ANGEL ANDONI | XXXX0477 |
s/.10 | ROMERO MONTENEGRO FERNANDO ANIBAL | XXXX9655 |
s/.10 | ACERO CUICA JOHANA MILAGROS | XXXX0529 |
s/.10 | ROLDAN RODRIGUEZ ANIBAL ENRIQUE | XXXX3668 |
s/.10 | ESCUDERO RUPAY YEISON STEVE | XXXX2031 |
s/.10 | ORTIZ RAMOS SAMIRA EMILY | XXXX6241 |
s/.70 | HUANUCO SOTO JORGEHANDRE | XXXX6470 |
s/.10 | FLORES BUITRON MARIA DEL CARMEN | XXXX1126 |
s/.10 | TICONA CHOQUE RAFAEL ANGEL | XXXX3054 |
s/.10 | AGUILAR FLORES ELVA NANCY | XXXX5047 |
s/.10 | ROLDAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | XXXX6218 |
s/.10 | TAIRO ACEVEDO MERY LAURA | XXXX0557 |
s/.10 | CARDENAS AREVALO JAVIER | XXXX5860 |
s/.10 | BERROCAL JARAMILLO LISZETH | XXXX9476 |
s/.10 | RAMIREZ MENDOZA MANUEL HUMBERTO | XXXX1287 |
s/.10 | ZARATE PANTIGOSO ELIZABETH | XXXX9302 |
s/.10 | TUMIALAN CARHUANCHO LIBERD ABIMAEL | XXXX4742 |
s/.10 | RAMIREZ RODRIGUEZ DANTE | XXXX6607 |
s/.10 | ESTELA CARRERA KATHERINE KAREN | XXXX0261 |
s/.10 | ANDRADE HUAMANTALLA JOSE LUIS | XXXX9579 |
s/.10 | VALDIVIESO CARRE#O CHRISTIAN LUIS | XXXX6298 |
s/.10 | RODRIGUEZ RAMIREZ RUSBERT GAMANIEL | XXXX8054 |
s/.10 | MORE VERDE CLAUDIA | XXXX1301 |
s/.10 | ARATA PANDURO SANDRA LILY | XXXX8378 |
s/.10 | VILCAPOMA VIRRUETA HANZ JOEL | XXXX8316 |
s/.10 | ESTELA CARRERA JENNY JESSICA | XXXX3146 |
s/.10 | VARGAS ROMAN PATRICIA ELVIRA | XXXX0370 |
s/.10 | SANCHEZ CARBAJO GLENNY FANNY | XXXX3819 |
s/.10 | URREGO GARCIA DOLORES | XXXX4263 |
s/.10 | ROJAS CAMAC MARY LUZ | XXXX9652 |
s/.10 | RAMIREZ CRUZ GUALBERTO | XXXX4491 |
s/.10 | CHUMPITAZ VICENTE LUZ AMELIA | XXXX1985 |
s/.10 | LARREA LUYO MONICA DEL CARMEN | XXXX5893 |
s/.10 | ZU#IGA GONZALEZ MARIA ELIZABETH | XXXX6009 |
s/.10 | ROCA OCHOA MARIA ELENA | XXXX363 |
s/.10 | FERNANDEZ MEGO GIRMA ROJANA | XXXX011 |
s/.10 | COLUNGA AGUEDO ROSA ANA | XXXX570 |
s/.10 | ARESTEGUI GONZALES ELIZABETH | XXXX695 |
s/.10 | BABILONIA ALIAGA GLORIA JANETH | XXXX600 |
s/.10 | COLLANTES CANDELA NANCY OLGA | XXXX540 |
s/.10 | FLORES MATTA ELVITA | XXX973 |
s/.10 | TICONA BONIFACIO FACUNDINO | XXXX569 |
s/.10 | SAAVEDRA PISCO ROSSANA | XXX350 |
s/.10 | RODRIGUEZ FRISANCHO CELESTINA EDITH | XXX078 |
s/.10 | ASMAT ALFARO VICTOR MANUEL | XXXX1837 |
s/.10 | SANCHEZ CARRILLO FREDY FRANCCESCOLY | XXXX9836 |
s/.10 | HUAYAMARES SANCHEZ JESUS ALONZO | XXXX3241 |
s/.10 | AMAYA NASSI ESTEFANNY BELEM | XXXX9319 |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/7/23 al 31/8/23
Fecha sorteo: 4/9/23
Premio | Ganador | DNI |
---|---|---|
1 Scooter Eléctrico “Scoop L2” | Manuel Agreda Rojas | XXXX3041 |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/7/2023 al 31/7/2023
Fecha de sorteo: 3/8/2023
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
1 Parrilla Kamado y Accesorios Parrilleros | ISABEL R. | XXXX0517 |