Tasas en soles vigentes del 02/05/2025 al 31/05/2025 o hasta llegar a la captación de S/5MM, lo que ocurra primero.
TREA Agencias* | |||
---|---|---|---|
Rango | 90 días | 180 días | 360 días |
S/1,000 a S/19,999.99 | 1.75% | 1.25% | 1.00% |
Desde S/20,000 a más | 4.25 % | 4.25% | 4.10% |
*TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) es igual a la TEA (Tasa Efectiva Anual) para depósitos a plazo fijo abiertos en Agencias a nivel nacional.
TREA Digital o APP* | |||
---|---|---|---|
Rango | 90 días | 180 días | 360 días |
S/1,000 a S/19,999.99 | 1.75% | 1.25% | 1.00% |
Desde S/20,000 a más | 4.35 % | 4.35% | 4.20% |
**TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) es igual a la TEA (Tasa Efectiva Anual) para depósitos a plazo fijo abiertos en Zona digital o APP Banco Pichincha Perú.
Términos y Condiciones
