Tasas en vigentes del 22/08/2025 al 30/09/2025 o hasta llegar a la captación de $5MM, lo que ocurra primero.
TREA Agencias* | |||
---|---|---|---|
Rango | 90 días | 180 días | 360 días |
$270 a $1,249.99 | 1.75% | 1.25% | 1.00% |
Desde $1,250.00 a $ 49,999.99 | 2.30% | 3.20% | 3.10% |
de $ 50,000.00 a más | 2.30% | 3.30% | 3.20% |
*TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) es igual a la TEA (Tasa Efectiva Anual) para depósitos a plazo fijo abiertos en Agencias a nivel nacional.
TREA Digital o APP* | |||
---|---|---|---|
Rango | 90 días | 180 días | 360 días |
$270 a $4,999.99 | 1.75% | 1.25% | 1.00% |
Desde $5,000 a $49,999.99 | 2.40% | 3.30% | 3.20% |
Desde $50,000 a más | 2.40% | 3.40% | 3.30% |
**TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) es igual a la TEA (Tasa Efectiva Anual) para depósitos a plazo fijo abiertos en Zona digital o APP Banco Pichincha Perú.
Términos y Condiciones
